型号 | 额定电压 (V) |
额定容量 (mAh) |
直径 (mm) |
高度 (mm) |
标准充电 | 放电 |
LiR1220 | 3.6 | 8 | 12 | 2.0 | ||
LiR1254 | 3.6 | 30 | 12 | 5.4 | ||
LiR1620 | 3.6 | 15 | 16 | 2.0 | ||
LiR1654 | 3.6 | 60 | 16 | 5.4 | ||
LiR2025 | 3.6 | 18 | 20 | 2.8 | 4mA/4.2V 0.02C终止 | 4mA/2.75V终止 |
LiR2032 | 3.6 | 30 | 20 | 3.5 | 7mA/4.2V 0.02C终止 | 7mA/2.75V终止 |
LiR2430 | 3.6 | 40 | 24.5 | 3.4 | 8mA/4.2V 0.02C终止 | 8mA/2.75V终止 |
LiR2450 | 3.6 | 80 | 24.5 | 5.4 | 16mA/4.2V 0.02C终止 | 16mA/2.75V终止 |
网络版权所有 Copyright © 2022 By 四川海盛电池有限公司 蜀ICP备15025648号-1 |